La crudeltà verso gli animali è tirocinio della crudeltà contro gli uomini. - Publio Ovidio Nasone







Saldo e Lista Carta Postepay
-
Numero carta postepay:4023600631668458
-
Intestatario:ARRAS LAURA
-
Saldo al:11/01/2013
-
Saldo Contabile (euro):+148,44
-
Saldo Disponibile (euro):+138,44
| 01/2013 | 11/01/2013 | 100,00 | RICARICA CARTA ON LINE 11/01/2013 13.11.00 | |
| 11/01/2013 | 11/01/2013 | 30,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 11/01/2013 09.34 PIACENZA CENTRO | |
| 06/01/2013 | 03/01/2013 | 21,80 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 03/01/2013 19.29 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 637504 | |
| 05/01/2013 | 02/01/2013 | 20,00 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 02/01/2013 18.46 Q8 STAZ FARA OLBIA IT N. 630339 | |
| 05/01/2013 | 02/01/2013 | 29,70 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 02/01/2013 18.35 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 638541 |
Saldo e Lista Carta Postepay
-
Numero carta postepay:4023600631668458
-
Intestatario:ARRAS LAURA
-
Saldo al:06/01/2013
-
Saldo Contabile (euro):+18,44
-
Saldo Disponibile (euro):+18,44
| DATA CONTABILE | DATA VALUTA | ADDEBITI (euro) | ACCREDITI (euro) | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2013 | 03/01/2013 | 21,80 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 03/01/2013 19.29 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 637504 | |
| 05/01/2013 | 02/01/2013 | 20,00 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 02/01/2013 18.46 Q8 STAZ FARA OLBIA IT N. 630339 | |
| 05/01/2013 | 02/01/2013 | 29,70 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 02/01/2013 18.35 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 638541 | |
| 04/01/2013 | 04/01/2013 | 15,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 04/01/2013 14.59 OLEGGIO | |
| 04/01/2013 | 02/01/2013 | 54,00 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 02/01/2013 18.16 ZOOPHARMA SARDA S.R.L. OLBIA IT N. 637387 | |
| 04/01/2013 | 31/12/2012 | 17,30 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 31/12/2012 20.15 SUPERMERCATO ROMAGNOLO OLBIA IT N. 654374 | |
| 04/01/2013 | 31/12/2012 | 50,78 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 31/12/2012 19.52 OLBIAGROS OLBIA IT N. 654458 | |
| 04/01/2013 | 31/12/2012 | 12,30 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 31/12/2012 19.37 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 657738 | |
| 03/01/2013 | 28/12/2012 | 12,30 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 28/12/2012 19.38 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 657581 | |
| 01/01/2013 | 30/12/2012 | 18,33 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 30/12/2012 19.57 SUPERMERCATO LOMBARDIN OLBIA IT N. 658312 | |
| 01/01/2013 | 28/12/2012 | 28,95 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 28/12/2012 19.52 PANEDDA MARKET OLBIA IT N. 651829 | |
| 30/12/2012 | 27/12/2012 | 19,89 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 27/12/2012 20.20 OLBIAGROS OLBIA IT N. 654365 | |
| 29/12/2012 | 27/12/2012 | 34,70 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 27/12/2012 18.18 PANEDDA MARKET OLBIA IT N. 651389 | |
| 28/12/2012 | 26/12/2012 | 19,24 | PAGAMENTO ON LINE 26/12/2012 02.49 INEEDHITS/COM/SEO NEDLANDS AU N. 650560 | |
| 25/12/2012 | 21/12/2012 | 15,90 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 21/12/2012 19.42 PANEDDA MARKET OLBIA IT N. 651467 | |
| 25/12/2012 | 21/12/2012 | 9,98 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 21/12/2012 19.35 SUPERMERCATO LD MARKET OLBIA IT N. 651731 | |
| 24/12/2012 | 24/12/2012 | 20,00 | RICARICA PRESSO ESERCENTE OPERAZIONE N. 327402 DEL 24/12/2012 15:08 DA 9E384 | |
| 24/12/2012 | 24/12/2012 | 25,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 24/12/2012 08.44 BOLOGNA EMILIA LEVANTE |

Saldo e Lista Carta Postepay
-
Numero carta postepay:4023600631668458
-
Intestatario:ARRAS LAURA
-
Saldo al:04/01/2013
-
Saldo Contabile (euro):+74,94
-
Saldo Disponibile (euro):+3,44
|
|---|
Carta postepay - Lista movimenti
Ecco visualizzati gli ultimi 40 movimenti effettuati sulla tua carta Postepay.
Saldo e Lista Carta Postepay
-
Numero carta postepay:4023600631668458
-
Intestatario:ARRAS LAURA
-
Saldo al:01/12/2012
-
Saldo Contabile (euro):+131,11
-
Saldo Disponibile (euro):+130,11
| DATA CONTABILE | DATA VALUTA | ADDEBITI (euro) | ACCREDITI (euro) | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2012 | 01/12/2012 | 100,00 | RICARICA CARTA ON LINE 01/12/2012 16.00.00 | |
| 01/12/2012 | 29/11/2012 | 24,00 | ACCREDITO OPERAZIONE 29/11/2012 22.30 LAURA PICCINNU 35314369001 LU | |
| 28/11/2012 | 26/11/2012 | 19,49 | PAGAMENTO ON LINE 26/11/2012 10.08 INEEDHITS/COM/SEO NEDLANDS AU N. 640541 | |
| 24/11/2012 | 24/11/2012 | 5,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 24/11/2012 08.59 CASELLINA DI SCANDICCI |
Saldo e Lista Carta Postepay
-
Numero carta postepay:4023600631668458
-
Intestatario:ARRAS LAURA
-
Saldo al:05/11/2012
-
Saldo Contabile (euro):+176,34
-
Saldo Disponibile (euro):+156,34
|
|
-
Numero carta postepay:4023600631668458
-
Intestatario:ARRAS LAURA
-
Saldo al:24/10/2012
-
Saldo Contabile (euro):+ 99,41
-
Saldo Disponibile (euro):+ 63,15
| DATA CONTABILE | DATA VALUTA | ADDEBITI (euro) | ACCREDITI (euro) | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | 24/10/2012 | 12,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 24/10/2012 12.56 FIBBIANA | |
| 24/10/2012 | 24/10/2012 | 15,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 24/10/2012 09.18 PALAU | |
| 21/10/2012 | 18/10/2012 | 20,00 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 18/10/2012 12.33 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 637488 | |
| 19/10/2012 | 19/10/2012 | 10,00 | RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE 19/10/2012 09:57:50 | |
| 18/10/2012 | 18/10/2012 | 20,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 18/10/2012 09.39 MONTIGNOSO | |
| 16/10/2012 | 12/10/2012 | 9,95 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 12/10/2012 19.15 DETTORIMARKET SRL OLBIA IT N. 634584 | |
| 13/10/2012 | 11/10/2012 | 28,50 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 11/10/2012 18.05 PANEDDA MARKET OLBIA IT N. 631392 | |
| 13/10/2012 | 10/10/2012 | 39,85 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 10/10/2012 13.00 SUPERMERCATO LD MARKET OLBIA IT N. 631450 | |
| 13/10/2012 | 10/10/2012 | 18,70 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 10/10/2012 12.34 FARMACIA DELLA DR.SSA OLBIA IT N. 637680 | |
| 11/10/2012 | 08/10/2012 | 13,91 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 08/10/2012 19.35 SUPERMERCATO LD MARKET OLBIA IT N. 631248 | |
| 11/10/2012 | 08/10/2012 | 17,19 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 08/10/2012 19.07 OLBIAGROS OLBIA IT N. 632355 | |
| 11/10/2012 | 06/10/2012 | 24,54 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 06/10/2012 19.39 CONAD OLBIA IT N. 638740 | |
| 09/10/2012 | 05/10/2012 | 22,68 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 05/10/2012 18.17 SUPERMERCATO LD MARKET OLBIA IT N. 631303 | |
| 07/10/2012 | 04/10/2012 | 5,40 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 04/10/2012 18.34 OLBIAGROS OLBIA IT N. 633387 | |
| 06/10/2012 | 03/10/2012 | 16,87 | PAGAMENTO SU POS ESERCENTI 03/10/2012 17.22 SUPERMERCATO LD MARKET OLBIA IT N. 631655 | |
| 05/10/2012 | 05/10/2012 | 100,00 | RICARICA CARTA ON LINE 05/10/2012 14.46.00 | |
| 04/10/2012 | 04/10/2012 | 20,00 | RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE 04/10/2012 13.34 FIBBIANA | |
| 25/09/2012 | 25/09/2012 | 30,00 | RICARICA PRESSO ESERCENTE OPERAZIONE N. 990374 DEL 25/09/2012 11:17 DA 9E384 | |
| 22/09/2012 | 22/09/2012 | 35,00 | RICARICA PRESSO ESERCENTE OPERAZIONE N. 123066 DEL 22/09/2012 09:19 DA 9E384 | |
| 21/09/2012 | 21/09/2012 | 10,00 | RICARICA PRESSO ESERCENTE OPERAZIONE N. 330453 DEL 21/09/2012 14:25 DA 9E384 | |
| 21/09/2012 | 21/09/2012 | 60,00 | RICARICA CARTA ON LINE 21/09/2012 12.49 | |
| 18/09/2012 | 18/09/2012 | 5,00 |
RICARICA CARTA CONTESTUALE A VENDITA 18/09/2012 14.09 OLBIA 1 |
